2011年 各大学の奨学金制度(パスナビ)のリンク
| 大学 | 学部 | 学科 | 入学金 | 授業料 | 初年度納入金 | 年度 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 商 | 企業法学科<夜間> | 141,000 | 267,900 | 408,900 | 2011 | ||
| 小樽商科大学 | ||||||||
北海道 | 商 | 商学科<夜間> | 141,000 | 267,900 | 408,900 | 2011 | ||
| 小樽商科大学 | ||||||||
北海道 | 商 | 社会情報学科<夜間> | 141,000 | 267,900 | 408,900 | 2011 | ||
| 小樽商科大学 | ||||||||
北海道 | 商 | 経済学科<夜間> | 141,000 | 267,900 | 408,900 | 2011 | ||
| 小樽商科大学 | ||||||||
北海道 | 工 | 情報電子工学系学科<夜間> | 141,000 | 267,900 | 408,900 | 2011 | ||
| 室蘭工業大学 | ||||||||
北海道 | 工 | 機械航空創造系学科<夜間> | 141,000 | 267,900 | 408,900 | 2011 | ||
| 室蘭工業大学 | ||||||||
福島 | 人文社会学群 | 現代教養コース<夜間> | 141,000 | 267,900 | 408,900 | 2011 | ||
| 福島大学 | ||||||||
茨城 | 工 | 知能システム工学科<夜間> | 141,000 | 267,900 | 408,900 | 2011 | ||
| 茨城大学 | ||||||||
群馬 | 工 | 生産システム工学科<夜間> | 141,000 | 267,900 | 408,900 | 2011 | ||
| 群馬大学 | ||||||||
埼玉 | 経済 | 社会環境設計学科<夜間> | 141,000 | 267,900 | 408,900 | 2011 | ||
| 埼玉大学 | ||||||||
トラックバック(0)
トラックバックURL: http://sakuracoms.net/mt-tb.cgi/60
